| Credor | Fonte | VALOR | DATA | ||||||
| HADAQUEL DA SILVA ALCANTARA – PCE/SEDUC | 100 | 2.678,80 | 06/08/08 | ||||||
| CLAUDIO JOSE FIGUEIREDO DE BARROS – PCE/SEDUC | 100 | 3.729,75 | 06/08/08 | ||||||
| JOSE BRAZ SERRA SILVA – PCE/SEDUC | 100 | 4.840,00 | 06/08/08 | ||||||
| ALBERLANES FERNANDES DA COSTA – PCE/SEDUC | 100 | 4.840,00 | 06/08/08 | ||||||
| SOLANGE MARIA ALMEIDA FREITAS – PCE/SEDUC | 100 | 3.177,00 | 06/08/08 | ||||||
| Total | 19.265,55 | ||||||||
Publicado em : 08/08/2008