| Credor | Fonte | VALOR | DATA | ||||||
| EDUARDO MATHEUS VON MUHLEN – PIPT | 145 | 19.878,00 | 29/08/08 | ||||||
| ANA CRISTINA SEGALIN DE ANDRADE - PIPT – INPA | 145 | 19.296,80 | 29/08/08 | ||||||
| ELIANA FELDBERG - PIPT- INPA | 145 | 29.600,00 | 29/08/08 | ||||||
| CRISTINA SAYURI MAKI – PIPT -UFAM | 145 | 26.125,04 | 29/08/08 | ||||||
| RICHARD CARL VOGT – PIPT- INPA | 145 | 29.452,00 | 29/08/08 | ||||||
| NEWTON PAULO DE SOUZA FALCÃO- PIPT- INPA | 145 | 29.966,40 | 29/08/08 | ||||||
| MARCOS TAVARES DIAS - PIPT- UFAM | 145 | 26.594,13 | 29/08/08 | ||||||
| JOSELITA MARIA MENDES DOS SANTOS - PIPT – INPA | 145 | 30.000,00 | 29/08/08 | ||||||
| ROSALY ALE ROCHA - PIPT- INPA | 145 | 27.450,00 | 29/08/08 | ||||||
| IEDA LEAO DO AMARAL - PIPT – INPA | 145 | 17.100,00 | 29/08/08 | ||||||
| Total | 255.462,37 | ||||||||
Publicado em : 03/09/2008